EQUIPO | CATEGORIA | Nº JUEGO | SELECCIONADO | VALOR |
GSPORT ALMA WAGEN | MASTER 30 | 1 | AITOR ESCOBAR MILÁN | 500 |
GSPORT ALMA WAGEN | MASTER 30 | 2 | SERGIO VERDÚ MARTINEZ | 350 |
GSPORT ALMA WAGEN | MASTER 40 | 3 | FRANCISCO TORRELLA GÓMEZ | 400 |
GSPORT ALMA WAGEN | MASTER 40 | 4 | ARTURO MUÑOZ GONZÁLEZ | 350 |
GSPORT ALMA WAGEN | MASTER 40 | 5 | VICENTE AZORIN SERRANO | 200 |
GSPORT ALMA WAGEN | MASTER 40 | 6 | ADRIAN TRIGUEROS MARTINEZ | 200 |
GSPORT ALMA WAGEN | MASTER 50 | 7 | JESUS SOTOS RUIZ | 250 |
------------------------------------ | -------------------------- | -------- | --------------------------------------- | -------- |
SUMINISTROS DAMA | MASTER-40 | 8 | JOSE MANUEL DIAZ FENOLL | 400 |
SUMINISTROS DAMA | MASTER 40 | 9 | ANGEL LLORET PLA | 350 |
SUMINISTROS DAMA | MASTER-40 | 10 | JESUS LINERO ARJONA | 250 |
SUMINISTROS DAMA | MASTER-50 | 11 | ANTONIO MEDRANO GARCIA | 200 |
SUMINISTROS DAMA | ELITE | 12 | JOSE CARLOS NUÑEZ SANCHEZ | 350 |
SUMINISTROS DAMA | MASTER-40 | 13 | ENRIQUE NUÑEZ SANCHEZ | 300 |
SUMINISTROS DAMA | MASTER-50 | 14 | JUAN CARLOS DELICADO GARCIA | 300 |
SUMINISTROS DAMA | MASTER-30 | 15 | MARIO GARCIA QUIÑONERO | 300 |
SUMINISTROS DAMA | ELITE | 16 | JOAN CEBOLLA ESPAÑA | 250 |
SUMINISTROS DAMA | ELITE | 17 | HUGO GARCIA IBAÑEZ | 250 |
SUMINISTROS DAMA | MASTER-40 | 18 | MIGUEL PARRA MONEDERO | 200 |
SUMINISTROS DAMA | MASTER-40 | 19 | GERMAN MORTES CASELLES | 300 |
SUMINISTROS DAMA | MASTER-30 | 20 | VICTOR LLUCH GALAN | 200 |
SUMINISTROS DAMA | MASTER 40 | 118 | JOSE ANTONIO LOPEZ LLEDO | 200 |
SUMINISTROS DAMA | MASTER 30 | 119 | VICNET MAS LEYDA | 350 |
------------------------------------ | -------------------------- | -------- | --------------------------------------- | -------- |
IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA | MASTER-30 | 21 | ANTONIO DOMENE SORIANO | 400 |
IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA | ÉLITE | 22 | CARLOS MARTIN BONET | 400 |
IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA | MASTER-30 | 23 | ROMAN SAEZ RODRIGUEZ | 400 |
IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA | MASTER-30 | 24 | DAVID PEREZ RICO | 300 |
IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA | ÉLITE | 25 | PACO SANCHEZ GARCIA | 250 |
IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA | MASTER-30 | 26 | DAVID VIDAL GARCIA | 200 |
IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA | MASTER-40 | 27 | ELOY BORDERA MIRA | 250 |
IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA | ÉLITE | 28 | ANDRES VIGIL VIDAL | 300 |
IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA | ÉLITE | 29 | IVAN CASTILLO MIRA | 250 |
IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA | ÉLITE | 30 | JOSE MUÑOZ PEREZ | 250 |
------------------------------------ | -------------------------- | -------- | --------------------------------------- | -------- |
CLUB CICLISTA CASTALLA | MASTER-30 | 31 | JUAN PEREZ FERNANDEZ | 150 |
CLUB CICLISTA CASTALLA | MASTER-50 | 32 | BRYAN MOSNAK | 150 |
CLUB CICLISTA CASTALLA | ÉLITE | 33 | JOSE FRANCISCO CANTÓ MIRÓ | 150 |
CLUB CICLISTA CASTALLA | MASTER-30 | 34 | CESAR SOLA RICO | 150 |
CLUB CICLISTA CASTALLA | ÉLITE | 35 | RAMON RICO PAYA | 150 |
CLUB CICLISTA CASTALLA | ÉLITE | 36 | ANDRES RIPOLL LÓPEZ | 200 |
------------------------------------ | -------------------------- | -------- | --------------------------------------- | -------- |
CLUB CICLISTA SAX | JUNIORS | 37 | OSCAR GARCIMARTIN JAEN | 100 |
------------------------------------ | -------------------------- | -------- | --------------------------------------- | -------- |
GOBIK FACTORY TEAM | MÁSTER 30 | 38 | JULIAN GONZÁLEZ MESA | 300 |
GOBIK FACTORY TEAM | MASTER 30 | 39 | SAMUEL GONZÁLEZ MESA | 350 |
GOBIK FACTORY TEAM | MASTER 40 | 40 | JAVIER ORTUÑO PUCHE | 300 |
GOBIK FACTORY TEAM | MASTER 30 | 41 | FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ | 250 |
GOBIK FACTORY TEAM | MASTER 30 | 42 | SERGIO LUCAS GÓMEZ | 250 |
GOBIK FACTORY TEAM | SUB23 | 43 | JOSE MARIA GUILLÉN GARCIA | 200 |
GOBIK FACTORY TEAM | MASTER 40 | 44 | ALBERTO GARCIA CANTERO | 200 |
GOBIK FACTORY TEAM | ELITE | 45 | JOSE JAVIER RIPOLL MARTINEZ | 200 |
GOBIK FACTORY TEAM | MASTER 40 | 46 | ANTONIO FERRE TORRO | 300 |
GOBIK FACTORY TEAM | MASTER 30 | 47 | JAVIER MARTÍNEZ TORRES | 300 |
GOBIK FACTORY TEAM | MASTER 30 | 48 | SEBASTIAN AMER PASTOR | 200 |
GOBIK FACTORY TEAM | MASTER 30 | 49 | DAVID MARTÍNEZ JUAN | 200 |
GOBIK FACTORY TEAM | MASTER 30 | 50 | JOSE MANUEL LORENZO CONTRERAS | 250 |
------------------------------------ | -------------------------- | -------- | --------------------------------------- | -------- |
CD YOUR BIKE ULB SPORT | MASTER 40 | 51 | FRANCISCO PAREJO ALBA | 250 |
CD YOUR BIKE ULB SPORT | MASTER 30 | 52 | ANTONIO ALARTE | 200 |
CD YOUR BIKE ULB SPORT | MASTER 40 | 53 | MIGUEL ANGEL COBO MORANT | 200 |
CD YOUR BIKE ULB SPORT | ELITE | 54 | DANI SAEZ DAVO | 200 |
CD YOUR BIKE ULB SPORT | ELITE | 55 | DAVID LOPEZ GOMEZ | 250 |
CD YOUR BIKE ULB SPORT | MASTER 60 | 56 | ELISEO BOIX | 100 |
CD YOUR BIKE ULB SPORT | MASTER 30 | 57 | PEDRO JOSE LOPEZ GIL | 400 |
CD YOUR BIKE ULB SPORT | SUB-23 | 58 | PABLO RODENAS MADRIGAL | 250 |
CD YOUR BIKE ULB SPORT | ELITE | 59 | PABLO SANCHEZ CUENCA | 250 |
CD YOUR BIKE ULB SPORT | MASTER 40 | 60 | JOSE DAVID GOMEZ | 350 |
CD YOUR BIKE ULB SPORT | MASTER 40 | 61 | BORIS ROCAMORA MAYORAL | 250 |
CD YOUR BIKE ULB SPORT | ELITE | 62 | VICENTE MARTINEZ MATEA | 200 |
------------------------------------ | -------------------------- | -------- | --------------------------------------- | -------- |
ENCACON SLU CONTRUCCIONES | MÁSTER 40 | 63 | RAUL PATIÑO DELGADO | 400 |
ENCACON SLU CONTRUCCIONES | MÁSTER 30 | 64 | JOSE MANUEL LÓPEZ GIMÉNEZ | 350 |
ENCACON SLU CONTRUCCIONES | ÉLITE | 65 | HECTOR PONS CHILLIDA | 350 |
ENCACON SLU CONTRUCCIONES | MÁSTER 30 | 66 | CARLOS M. LOPEZ ZARAGOZA | 300 |
ENCACON SLU CONTRUCCIONES | MÁSTER 40 | 67 | RAUL SERNA SALA | 300 |
ENCACON SLU CONTRUCCIONES | MÁSTER 30 | 68 | CAUSA BAJA | 250 |
ENCACON SLU CONTRUCCIONES | MÁSTER 40 | 69 | RAUL SIGÜENZA POVEDA | 250 |
ENCACON SLU CONTRUCCIONES | MÁSTER 30 | 70 | DOMINGO ALCOCER ALVAREZ | 150 |
ENCACON SLU CONTRUCCIONES | ÉLITE | 72 | JOSE MANUEL CAYUELA LÓPEZ | 300 |
ENCACON SLU CONTRUCCIONES | MÁSTER 30 | 73 | PEDRO VICENTE QUESADA TOMÁS | 250 |
ENCACON SLU CONTRUCCIONES | ÉLITE | 74 | JOSE JAVIER GIL RIQUELME | 250 |
------------------------------------ | -------------------------- | -------- | --------------------------------------- | 2000 |
UNIFORMES MURCIA-CICLOS TEO | MASTER 40 | 75 | ANDREA RESCAGLIO | 250 |
------------------------------------ | -------------------------- | -------- | --------------------------------------- | 2000 |
CC JOSE SABATER | MASTER 40 | 76 | ENRRIQUE VICHEZ VICENTE | 250 |
CC JOSE SABATER | ELITE | 77 | CARLOS ANTON SORIA | 250 |
CC JOSE SABATER | MASTER 50 | 78 | ANDRES ANTON VALCARCEL | 150 |
------------------------------------ | -------------------------- | -------- | --------------------------------------- | -------- |
ULEVEL - CALLOSA BIKE | MASTER 40 | 80 | AGUSTIN PERIS LOPEZ | 200 |
ULEVEL - CALLOSA BIKE | MÁSTER 30 | 81 | ALEJANDRO SANTATERESA LOPEZ | 250 |
ULEVEL - CALLOSA BIKE | MÁSTER 30 | 82 | JOSE A. CARTAGENA SEGURA | 150 |
ULEVEL - CALLOSA BIKE | MÁSTER 30 | 83 | MANUEL LUCAS ESPINOSA | 200 |
ULEVEL - CALLOSA BIKE | MÁSTER 30 | 84 | MOISES GALLEGO NICOLAS | 350 |
ULEVEL - CALLOSA BIKE | MÁSTER 30 | 85 | ROBERTO MARTINEZ ALCARAZ | 350 |
ULEVEL - CALLOSA BIKE | ELITE | 86 | JOSE MAS GARCIA | 300 |
ULEVEL - CALLOSA BIKE | MÁSTER 30 | 87 | FRANCISCO GONZALEZ BALLESTER | 150 |
ULEVEL - CALLOSA BIKE | MÁSTER 30 | 88 | DOMINGO BERNA QUINTO | 200 |
------------------------------------ | -------------------------- | 0 | --------------------------------------- | 2000 |
EXPRESS CAR-CCCREVILLENT | MASTER 50 | 89 | CHRISTOPHER LESLIE HAZAEL | 150 |
EXPRESS CAR-CCCREVILLENT | MASTER 40 | 90 | EMILIO JOSE JIMÉNEZ COLL | 200 |
EXPRESS CAR-CCCREVILLENT | MASTER 50 | 91 | VICENTE BOTELLA SORRIBES | 150 |
EXPRESS CAR-CCCREVILLENT | MASTER 50 | 92 | JOSE ANTONIO RUIZ COLL | 100 |
EXPRESS CAR-CCCREVILLENT | ÉLITE | 93 | JOSE MANUEL AZNAR PASTOR | 150 |
EXPRESS CAR-CCCREVILLENT | SUB23 | 94 | MIGUEL ANGEL PÉREZ CERDÁ | 150 |
EXPRESS CAR-CCCREVILLENT | ÉLITE | 95 | JOSEP MATAIX PASCUAL | 150 |
------------------------------------ | -------------------------- | -------- | --------------------------------------- | -------- |
C.C.CATRAL | MASTER- 30 | 96 | JUAN MANUEL MARTINEZ LLUCH | 200 |
C.C.CATRAL | MASTER- 30 | 97 | ADRIAN CASTILLO GRAU | 200 |
C.C.CATRAL | MASTER- 30 | 98 | ROBERTO HUERTAS BERNABEU | 250 |
C.C.CATRAL | MASTER- 30 | 99 | OSCAR BOTELLA MOGICA | 150 |
C.C.CATRAL | MASTER-40 | 100 | ALVARO ARENAS | 350 |
C.C.CATRAL | MASTER-40 | 101 | JOSE FELIPE MARCOS CUERDO | 150 |
C.C.CATRAL | MASTER-30 | 102 | JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO | 150 |
C.C.CATRAL | MASTER-30 | 103 | STEVEN ESCOBAR | 200 |
C.C.CATRAL | ELITE | 104 | JOSE MIGUEL RUFETE BERNA | 200 |
------------------------------------ | -------------------------- | -------- | --------------------------------------- | -------- |
VITO | MÁSTER 40 | 105 | JAVIER ALMELA CARRIÓN | 300 |
VITO | MÁSTER 40 | 106 | JAVIER MORENO SÁNCHEZ | 250 |
VITO | MÁSTER 40 | 107 | JAVIER PEREZ RODRIGUEZ | 200 |
VITO | MÁSTER 50 | 108 | JOSE RAMON LÓPEZ MONTORO | 200 |
------------------------------------ | -------------------------- | -------- | --------------------------------------- | -------- |
VELOSOL CYCLING TEAM | MASTER 40 | 109 | DAVID ALARCON GONZÁLEZ | 250 |
VELOSOL CYCLING TEAM | SUB23 | 110 | MIQUEL PONS SAPENA | 250 |
VELOSOL CYCLING TEAM | MASTER 40 | 111 | JAVIER MARTÍNEZ SANCHIS | 200 |
------------------------------------ | -------------------------- | -------- | --------------------------------------- | -------- |
REVOL - AX - CC POLOP | ELITE | 113 | ALEX SEMPERE JOVER | 350 |
REVOL - AX - CC POLOP | ELITE | 114 | CHKALOV CHAKAMAZYAN | 200 |
REVOL - AX - CC POLOP | SUB23 | 115 | HUGO CARRETERO HENARES | 200 |
REVOL - AX - CC POLOP | SUB-23 | 116 | JORGE AMOROS GARCIA | 200 |
REVOL - AX - CC POLOP | ELITE | 117 | RAFAEL MIRA ESPLA | 200 |
------------------------------------ | -------------------------- | -------- | --------------------------------------- | -------- |
INFINOBRAS-ZAFIRO | JUNIOR | 122 | DAVID MARTINEZ SANCHEZ | 100 |
INFINOBRAS-ZAFIRO | JUNIOR | 123 | ANTONIO LUIS SOLER LOPEZ | 100 |
INFINOBRAS-ZAFIRO | JUNIOR | 124 | ENRIC RODRIGUZ MORENO | 100 |
INFINOBRAS-ZAFIRO | JUNIOR | 125 | VICTOR VAÑO SANANDRES | 100 |
INFINOBRAS-ZAFIRO | JUNIOR | 126 | IKER SORIANO GARCIA | 100 |
------------------------------------ | -------------------------- | -------- | --------------------------------------- | -------- |
SAXUN-ESTRUSAX | JUNIOR | 127 | CESAR ALVAREZ PALMA | 100 |
SAXUN-ESTRUSAX | JUNIOR | 128 | JORGE BELTRAN GARCIA | 100 |
SAXUN-ESTRUSAX | JUNIOR | 129 | DAVID ORTUÑO RODENAS | 100 |
SAXUN-ESTRUSAX | JUNIOR | 130 | GORKA VERDU VILANOVA | 100 |
SAXUN-ESTRUSAX | JUNIOR | 131 | ALEX FAJARDO TOLEDO | 100 |
------------------------------------ | -------------------------- | -------- | --------------------------------------- | -------- |
GUIJARRO - SPORTING PURSUITS | JUNIOR | 132 | AARON POVEDA MATEO | 100 |
GUIJARRO - SPORTING PURSUITS | JUNIOR | 133 | MARIO LOZANO MERINO | 100 |
GUIJARRO - SPORTING PURSUITS | JUNIOR | 134 | AARON PEREZ APARICIO | 100 |
GUIJARRO - SPORTING PURSUITS | JUNIOR | 135 | PABLO RODRIGUEZ ESCORZA | 100 |
------------------------------------ | -------------------------- | -------- | --------------------------------------- | -------- |
CLUB CICLISTA SAN VICENTE | MASTER 50 | 136 | JUAN JOSE MARTINEZ DIAZ | 200 |
C.C. SAN JUAN | MASTER 50 | 137 | MICHAEL ROY BRAVENBOER | 200 |
CASTILLA LA MANCHA EN BICI | SUB23 | 138 | ANGEL SANCHEZ CARRERAS | 250 |
C.C. ALMAMSA | ELITE | 139 | DIEGO MILAN JIMENEZ | 450 |
INDEPENDIENTE | SUB23 | 140 | MIGUEL ANGEL LAO SEGARRA | 250 |
PUENTE TOCINOS C.C. | MÁSTER 40 | 141 | SEBASTIAN BLESA BLESA | 200 |
NORINVER CYCLING TEAM | MASTER 50 | 142 | MAUNEL VAZQUEZ CASTRO | 150 |
MASTER BIKE | MASTER 30 | 143 | VICENTE QUILES | 200 |
BORDA2 MASE, CC | MASTER 30 | 144 | EDUARDO GARRIGUES SANTAMARIA | 200 |
AMINUR CONSULTING | JUNIORS | 145 | FRAN CENTELLES TARREGA | 100 |
KAPELMUUR | MÁSTER 40 | 146 | PABLO MUÑOZ RETAMAL | 200 |
PASION BTT ORIHUELA C.C. | MÁSTER 40 | 147 | MIGUEL ANGEL MORA MULA | 200 |
KAPELMUUR CYCLING CLUB | FEMINA | 148 | CATALINA LOBO GONZÁLEZ | 100 |
KAPELMUUR-HERMITAGE C.D.E | FEMINA | 149 | GRACIELA FERRER GUTIERREZ | 100 |
***Listado basado en información de la organización de la carrera, las federaciones oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Se intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un mejor servicio. Decarreras Manager Team no se responsabiliza de cambios en esta lista de salida. No se diva derecho alguno de un error en la lista de salida.
¡¡Se hábil en tu elección y disfruta del juego, en solitario, con amigos, o con familiares!!