INEOS GRENADIERS | |
1 | Carapaz, Richard |
2 | Castroviejo, Jonathan |
3 | Tulett, Ben |
4 | Narvaez, Jhonnatan |
5 | Porte, Richie |
6 | Puccio, Salvatore |
7 | Sivakov, Pavel |
8 | Swift, Ben |
AG2R CITROËN TEAM
|
|
11 | Vendrame, Andrea |
12 | Calmejane, Lilian |
13 | Chérel, Mikaël |
14 | Gall, Felix |
15 | Hänninen, Jaakko |
16 | Naesen, Lawrence |
17 | Peters, Nans |
18 | Prodhomme, Nicolas |
ALPECIN-FENIX
|
|
21 | van der Poel, Mathieu |
22 | Bayer, Tobias |
23 | De Bondt, Dries |
24 | Krieger, Alexander |
25 | Leysen, Senne |
26 | Mareczko, Jakub |
27 | Oldani, Stefano |
28 | Riesebeek, Oscar |
ASTANA QAZAQSTAN TEAM
|
|
31 | Nibali, Vincenzo |
32 | Conti, Valerio |
33 | De La Cruz, David |
34 | Dombrowski, Joe |
35 | Felline, Fabio |
36 | López, Miguel Ángel |
37 | Pronskiy, Vadim |
38 | Tejada, Harold |
BAHRAIN VICTORIOUS
|
|
41 | Bilbao, Pello |
42 | Bauhaus, Phil |
43 | Buitrago, Santiago |
44 | Landa, Mikel |
45 | Novak, Domen |
46 | Poels, Wout |
47 | Sütterlin, Jasha |
48 | Tratnik, Jan |
BARDIANI CSF FAIZANÈ
|
|
51 | Zana, Filippo |
52 | Rastelli, Luca |
53 | Covili, Luca |
54 | Fiorelli, Filippo |
55 | Gabburo, Davide |
56 | Modolo, Sacha |
57 | Tonelli, Alessandro |
58 | Zoccarato, Samuele |
BORA-HANSGROHE
|
|
61 | Kelderman, Wilco |
62 | Aleotti, Giovanni |
63 | Benedetti, Cesare |
64 | Buchmann, Emanuel |
65 | Gamper, Patrick |
66 | Hindley, Jai |
67 | Kämna, Lennard |
68 | Zwiehoff, Ben |
COFIDIS
|
|
71 | Martin, Guillaume |
72 | Cimolai, Davide |
73 | Consonni, Simone |
74 | Kreder, Wesley |
75 | Perez, Anthony |
76 | Périchon, Pierre-Luc |
77 | Rochas, Rémy |
78 | Villella, Davide |
DRONE HOPPER-ANDRONI GIOCATTOLI
|
|
81 | Tesfazion, Natnael |
82 | Bais, Mattia |
83 | Cepeda, Alexander |
84 | Zardini, Edoardo |
85 | Ponomar, Andrii |
86 | Ravanelli, Simone |
87 | Tagliani, Filippo |
88 | Sepulveda, Eduardo |
EF EDUCATION-EASYPOST
|
|
91 | Cort, Magnus |
92 | Camargo, Diego |
93 | Carr, Simon |
94 | Carthy, Hugh |
95 | Van Den Berg, Julius |
96 | Doull, Owain |
97 | Caicedo, Jonathan |
98 | Kudus, Merhawi |
EOLO-KOMETA CYCLING TEAM
|
|
101 | Fortunato, Lorenzo |
102 | Albanese, Vincenzo |
103 | Bais, Davide |
104 | Fetter, Erik |
105 | Gavazzi, Francesco |
106 | Maestri, Mirco |
107 | Rivi, Samuele |
109 | Rosa, Diego |
GROUPAMA-FDJ
|
|
111 | Démare, Arnaud |
112 | Davy, Clément |
113 | Guarnieri, Jacopo |
114 | Konovalovas, Ignatas |
115 | Ludvigsson, Tobias |
116 | Scotson, Miles |
117 | Sinkeldam, Ramon |
118 | Valter, Attila |
INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT
|
|
121 | Girmay, Biniam |
122 | De Gendt, Aimé |
123 | Hirt, Jan |
124 | Peak, Barnabas |
125 | Vliegen, Loic |
126 | Pozzovivo, Domenico |
127 | Rota, Lorenzo |
128 | Taaramäe, Rein |
ISRAEL-PREMIER TECH
|
|
131 | Nizzolo, Giacomo |
132 | Biermans, Jenthe |
133 | Brändle, Matthias |
134 | Cataford, Alexander |
135 | De Marchi, Alessandro |
136 | Dowsett, Alex |
137 | Hollenstein, Reto |
138 | Zabel, Rick |
JUMBO-VISMA
|
|
141 | Dumoulin, Tom |
142 | Affini, Edoardo |
143 | Bouwman, Koen |
144 | Eenkhoorn, Pascal |
145 | Foss, Tobias |
146 | Leemreize, Gijs |
147 | Oomen, Sam |
148 | Van Emden, Jos |
LOTTO SOUDAL
|
|
151 | Ewan, Caleb |
152 | Selig, Rüdiger |
153 | Vanhoucke, Harm |
154 | De Gendt, Thomas |
155 | Holmes, Matthew |
156 | Kluge, Roger |
157 | Moniquet, Sylvain |
158 | Schwarzmann, Michael |
MOVISTAR TEAM
|
|
161 | Valverde, Alejandro |
162 | Arcas, Jorge |
163 | Barta, William |
164 | Lazkano, Oier |
165 | Pedrero, Antonio |
166 | Rojas, José Joaquin |
167 | Samitier, Sergio |
168 | Sosa, Ivan |
QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM
|
|
171 | Cavendish, Mark |
172 | Knox, James |
173 | Ballerini, Davide |
174 | Serry, Pieter |
175 | Schmid, Mauro |
176 | Van Lerberghe, Bert |
177 | Mørkøv, Michael |
178 | Vansevenant, Mauri |
TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO
|
|
181 | Yates, Simon |
182 | Craddock, Lawson |
183 | Hamilton, Lucas |
184 | Hepburn, Michael |
185 | Howson, Damien |
186 | Juul-Jensen, Christopher |
187 | Scotson, Callum |
188 | Sobrero, Matteo |
TEAM DSM
|
|
191 | Bardet, Romain |
192 | Arensman, Thymen |
193 | Bol, Cees |
194 | Combaud, Romain |
195 | Dainese, Alberto |
196 | Denz, Nico |
197 | Hamilton, Chris |
198 | Tusveld, Martijn |
TREK-SEGAFREDO
|
|
201 | Ciccone, Giulio |
202 | Cataldo, Dario |
203 | Skjelmose Jensen, Mattias |
204 | Lopez, Juan Pedro |
205 | Mollema, Bauke |
206 | Mosca, Jacopo |
207 | Theuns, Edward |
208 | Vergaerde, Otto |
UAE TEAM EMIRATES
|
|
211 | Almeida, Joao |
212 | Oliveira, Rui |
213 | Costa, Rui |
214 | Covi, Alessandro |
215 | Formolo, Davide |
216 | Gaviria, Fernando |
217 | Richeze, Maximiliano |
218 | Ulissi, Diego |
***Listado basado en información de la organización de la carrera, las federaciones oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Se intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un mejor servicio. Decarreras Manager Team no se responsabiliza de cambios en esta lista de salida. No se diva derecho alguno de un error en la lista de salida.
¡¡Se hábil en tu elección y disfruta del juego, en solitario, con amigos, o con familiares!!