INEOS GRENADIERS
|
|
1 | Porte, Richie |
2 | Carapaz, Richard |
3 | Kwiatkowski, Michal |
4 | Rodriguez, Carlos |
5 | Sivakov, Pavel |
6 | Castroviejo, Jonathan |
7 | Plapp, Lucas |
QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM
|
|
11 | Masnada, Fausto |
12 | Bagioli, Andrea |
13 | Van Wilder, Ilan |
14 | Vervaeke, Louis |
15 | Vernon, Ethan |
16 | Serry, Pieter |
17 | Devenyns, Dries |
JUMBO-VISMA
|
|
21 | Dennis, Rohan |
22 | Kruijswijk, Steven |
23 | Oomen, Sam |
24 | Harper, Chris |
25 | Dumoulin, Tom |
26 | Dekker, David |
27 | Gesink, Robert |
UAE TEAM EMIRATES
|
|
31 | Almeida, Joao |
32 | Costa, Rui |
33 | Bennett, George |
34 | Molano, Sebastian |
35 | Ayuso, Juan |
36 | Oliveira, Ivo |
37 | Soler, Marc |
BAHRAIN VICTORIOUS
|
|
41 | Haig, Jack |
42 | Colbrelli, Sonny |
43 | Teuns, Dylan |
44 | Poels, Wout |
45 | Bauhaus, Phil |
46 | Buitrago, Santiago |
47 | Pernsteiner, Hermann |
BORA-HANSGROHE
|
|
51 | Schachmann, Maximilian |
52 | Schelling, Ide |
53 | Hindley, Jai |
54 | Higuita, Sergio |
55 | Laas, Martin |
56 | Palzer, Anton |
57 | Benedetti, Cesare |
AG2R CITROËN TEAM
|
|
61 | O'Connor, Ben |
62 | Godon, Dorian |
63 | Warbasse, Lawrence |
64 | Berthet, Clement |
65 | Chérel, Mikaël |
66 | Hänninen, Jaakko |
67 | Peters, Nans |
GROUPAMA-FDJ
|
|
71 | Storer, Michael |
72 | Reichenbach, Sebastien |
73 | Valter, Attila |
74 | Badilatti, Matteo |
75 | Molard, Rudy |
76 | Pacher, Quentin |
77 | Armirail, Bruno |
ISRAEL-PREMIER TECH
|
|
81 | Woods, Michael |
82 | De Marchi, Alessandro |
83 | Würtz Schmidt, Mads |
84 | Strong, Corbin |
85 | Impey, Daryl |
86 | Clarke, Simon |
87 | Boivin, Guillaume |
MOVISTAR TEAM
|
|
91 | Valverde, Alejandro |
92 | Sosa, Ivan |
93 | Verona, Carlos |
94 | Rojas, José Joaquin |
95 | Lazkano, Oier |
96 | Barta, William |
97 | Torres, Albert |
TREK-SEGAFREDO
|
|
101 | Skjelmose Jensen, Mattias |
102 | Tolhoek, Antwan |
103 | Ciccone, Giulio |
104 | Lopez, Juan Pedro |
105 | Gebreigzabhier, Amanuel |
106 | Cataldo, Dario |
107 | Brustenga, Marc |
ASTANA QAZAQSTAN TEAM
|
|
111 | Dombrowski, Joe |
112 | Velasco, Simone |
113 | Romo, Javier |
114 | Pronskiy, Vadim |
115 | Henao, Sebastian |
116 | Riabushenko, Alexandr |
117 | Conti, Valerio |
INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT
|
|
121 | Meintjes, Louis |
122 | Petilli, Simone |
123 | Hirt, Jan |
124 | Huys, Laurens |
125 | Bakelants, Jan |
126 | Devriendt, Tom |
127 | Delacroix, Théo |
COFIDIS
|
|
131 | Martin, Guillaume |
132 | Herrada, Jesus |
133 | Périchon, Pierre-Luc |
134 | Toumire, Hugo |
135 | Delettre, Alexandre |
136 | Herrada, Jose |
137 | Armee, Sander |
EF EDUCATION-EASYPOST
|
|
141 | Uran, Rigoberto |
142 | Chaves, Esteban |
143 | Carthy, Hugh |
144 | Eiking, Odd Christian |
145 | Kudus, Merhawi |
146 | Powless, Neilson |
147 | Caicedo, Jonathan |
LOTTO SOUDAL
|
|
151 | De Gendt, Thomas |
152 | Vanhoucke, Harm |
153 | Gilbert, Philippe |
154 | Conca, Filippo |
155 | Holmes, Matthew |
156 | Verschaeve, Viktor |
157 | Moniquet, Sylvain |
TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO
|
|
161 | Yates, Simon |
162 | Matthews, Michael |
163 | Howson, Damien |
164 | Groves, Kaden |
165 | Hepburn, Michael |
166 | Juul-Jensen, Christopher |
167 | Scotson, Callum |
TEAM DSM
|
|
171 | Donovan, Mark |
172 | Pedersen, Casper |
173 | Combaud, Romain |
174 | Vandenabeele, Henri |
175 | Mayrhofer, Marius |
176 | Brenner, Marco |
177 | Stork, Florian |
TEAM ARKÉA-SAMSIC
|
|
181 | Quintana, Nairo |
182 | Gesbert, Elie |
183 | Delaplace, Anthony |
184 | Florez, Miguel |
185 | Hofstetter, Hugo |
186 | Anacona, Winner |
187 | Owsian, Lukasz |
UNO-X PRO CYCLING TEAM
|
|
191 | Johannessen, Tobias Halland |
192 | Charmig, Anthon |
193 | Andersen, Idar |
194 | Træen, Torstein |
195 | Gregaard, Jonas |
196 | Hindsgaul Madsen, Jacob |
197 | Sleen, Torjus |
CAJA RURAL-SEGUROS RGA
|
|
201 | Garcia, Jhojan |
202 | Schlegel, Michal |
203 | Barceló, Fernando |
204 | Nieve, Mikel |
205 | Cuadros, Alvaro |
206 | Nicolau, Joel |
207 | Prades, Eduard |
EUSKALTEL-EUSKADI
|
|
211 | Bizkarra, Mikel |
212 | Mate, Luis Angel |
213 | Martin, Gotzon |
214 | Bou, Joan |
215 | Cuadrado, Unai |
216 | Canal, Carlos |
217 | Soto, Antonio |
EQUIPO KERN PHARMA
|
|
221 | Parra, José Félix |
222 | Berrade, Urko |
223 | Carretero, Hector |
224 | García, Raúl |
225 | Castrillo, Jaime |
226 | Galván, Francisco |
227 | Adriá, Roger |
BURGOS-BH
|
|
231 | Navarro, Daniel |
232 | Cabedo, Oscar |
233 | Bol, Jetse |
234 | Molenaar, Alex |
235 | Moreno Sala, Adria |
236 | Okamika, Ander |
237 | Peñalver, Manuel |
***Listado basado en información de la organización de la carrera, las federaciones oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Se intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un mejor servicio. Decarreras Manager Team no se responsabiliza de cambios en esta lista de salida. No se diva derecho alguno de un error en la lista de salida.
¡¡Se hábil en tu elección y disfruta del juego, en solitario, con amigos, o con familiares!!