EQUIPOS | CATEGORIA | Nº JUEGO | SELECCIONADO | VALOR |
AG2R Citroën Team | UCI Word Tour | 1 | Avermaet, Greg Van | 200 |
AG2R Citroën Team | UCI Word Tour | 2 | Bouchard, Geoffrey | 250 |
AG2R Citroën Team | UCI Word Tour | 3 | Dewulf, Stan | 250 |
AG2R Citroën Team | UCI Word Tour | 4 | Naesen, Oliver | 250 |
AG2R Citroën Team | UCI Word Tour | 5 | O'Connor, Ben | 250 |
AG2R Citroën Team | UCI Word Tour | 6 | Paret-Peintre, Aurélien | 250 |
AG2R Citroën Team | UCI Word Tour | 7 | Venturini, Clément | 200 |
------------------------------------ | -------------------------- | 0 | --------------------------------------- | 2000 |
Astana Qazaqstan Team | UCI Word Tour | 11 | Battistella, Samuele | 200 |
Astana Qazaqstan Team | UCI Word Tour | 12 | Bod, Stefan de | 250 |
Astana Qazaqstan Team | UCI Word Tour | 13 | Natarov, Yuriy | 200 |
Astana Qazaqstan Team | UCI Word Tour | 14 | Riabushenko, Alexandr | 250 |
Astana Qazaqstan Team | UCI Word Tour | 15 | Romo, Javier | 200 |
Astana Qazaqstan Team | UCI Word Tour | 16 | Velasco, Simone | 200 |
Astana Qazaqstan Team | UCI Word Tour | 17 | Zeits, Andrey | 200 |
------------------------------------ | -------------------------- | 0 | --------------------------------------- | 2000 |
Bahrain - Victorius | UCI Word Tour | 21 | Caruso, Damiano | 300 |
Bahrain - Victorius | UCI Word Tour | 22 | Haig, Jack | 350 |
Bahrain - Victorius | UCI Word Tour | 23 | Teuns, Dylan | 300 |
Bahrain - Victorius | UCI Word Tour | 24 | Bauhaus, Phil | 300 |
Bahrain - Victorius | UCI Word Tour | 25 | Gradek, Kamil | 300 |
Bahrain - Victorius | UCI Word Tour | 26 | Haussler, Heinrich | 300 |
Bahrain - Victorius | UCI Word Tour | 27 | Sanchez, Luis León | 200 |
------------------------------------ | -------------------------- | 0 | --------------------------------------- | 2000 |
BORA - Hansgrohe | UCI Word Tour | 31 | Fabbro, Matteo | 200 |
BORA - Hansgrohe | UCI Word Tour | 32 | Kelderman, Wilco | 300 |
BORA - Hansgrohe | UCI Word Tour | 33 | Konrad, Patrick | 350 |
BORA - Hansgrohe | UCI Word Tour | 34 | Meeus, Jordi | 200 |
BORA - Hansgrohe | UCI Word Tour | 35 | Politt, Nils | 150 |
BORA - Hansgrohe | UCI Word Tour | 36 | Pöstlberger, Lukas | 250 |
BORA - Hansgrohe | UCI Word Tour | 37 | Walls, Matthew | 200 |
------------------------------------ | -------------------------- | 0 | --------------------------------------- | 2000 |
COFIDIS | UCI Word Tour | 41 | Geschke, Simon | 200 |
COFIDIS | UCI Word Tour | 42 | Lafay, Victor | 200 |
COFIDIS | UCI Word Tour | 43 | Bidard, François | 200 |
COFIDIS | UCI Word Tour | 44 | Champion, Thomas | 150 |
COFIDIS | UCI Word Tour | 45 | Finé, Eddy | 200 |
COFIDIS | UCI Word Tour | 46 | Thomas, Benjamin | 200 |
COFIDIS | UCI Word Tour | 47 | Toumire, Hugo | 150 |
------------------------------------ | -------------------------- | 0 | --------------------------------------- | 2000 |
EF Education - Easypos | UCI Word Tour | 51 | Chaves, Esteban | 200 |
EF Education - Easypos | UCI Word Tour | 52 | Padun, Mark | 250 |
EF Education - Easypos | UCI Word Tour | 53 | Doull, Owain | 250 |
EF Education - Easypos | UCI Word Tour | 54 | Guerreiro, Ruben | 300 |
EF Education - Easypos | UCI Word Tour | 55 | Keukeleire, Jens | 250 |
EF Education - Easypos | UCI Word Tour | 56 | Quinn, Sean | 200 |
EF Education - Easypos | UCI Word Tour | 57 | Shaw, James | 200 |
------------------------------------ | -------------------------- | 0 | --------------------------------------- | 2000 |
Groupama - FDJ | UCI Word Tour | 61 | Gaudu, David | 250 |
Groupama - FDJ | UCI Word Tour | 62 | Madouas, Valentin | 200 |
Groupama - FDJ | UCI Word Tour | 63 | Storer, Michael | 250 |
Groupama - FDJ | UCI Word Tour | 64 | Armirail, Bruno | 200 |
Groupama - FDJ | UCI Word Tour | 65 | Geniets, Kévin | 250 |
Groupama - FDJ | UCI Word Tour | 66 | Le Gac, Olivier | 200 |
Groupama - FDJ | UCI Word Tour | 67 | Molard, Rudy | 250 |
------------------------------------ | -------------------------- | 0 | --------------------------------------- | 2000 |
INEOS Grenadiers | UCI Word Tour | 71 | Amador, Andrey | 150 |
INEOS Grenadiers | UCI Word Tour | 72 | Dunbar, Eddie | 200 |
INEOS Grenadiers | UCI Word Tour | 73 | Ganna, Filippo | 300 |
INEOS Grenadiers | UCI Word Tour | 74 | Geoghegan Hart, Tao | 350 |
INEOS Grenadiers | UCI Word Tour | 75 | Hayter, Ethan | 300 |
INEOS Grenadiers | UCI Word Tour | 76 | Kwiatkowski, Michal | 300 |
INEOS Grenadiers | UCI Word Tour | 77 | Plus, Laurens De | 350 |
------------------------------------ | -------------------------- | 0 | --------------------------------------- | 2000 |
Intermarché - Wanty - Gobert Materiaux | UCI Word Tour | 81 | Bakelants, Jan | 250 |
Intermarché - Wanty - Gobert Materiaux | UCI Word Tour | 82 | Meintjes, Louis | 250 |
Intermarché - Wanty - Gobert Materiaux | UCI Word Tour | 83 | Goossens, Kobe | 250 |
Intermarché - Wanty - Gobert Materiaux | UCI Word Tour | 84 | Hirt, Jan | 350 |
Intermarché - Wanty - Gobert Materiaux | UCI Word Tour | 85 | Huys, Laurens | 200 |
Intermarché - Wanty - Gobert Materiaux | UCI Word Tour | 86 | Johansen, Julius | 250 |
Intermarché - Wanty - Gobert Materiaux | UCI Word Tour | 87 | Page, Hugo | 150 |
------------------------------------ | -------------------------- | 0 | --------------------------------------- | 2000 |
Israel - Premier Tech | UCI Word Tour | 91 | Froome, Chris | 200 |
Israel - Premier Tech | UCI Word Tour | 92 | Clarke, Simon | 250 |
Israel - Premier Tech | UCI Word Tour | 93 | Goldstein, Omer | 250 |
Israel - Premier Tech | UCI Word Tour | 94 | Jones, Taj | 150 |
Israel - Premier Tech | UCI Word Tour | 95 | Niv, Guy | 250 |
Israel - Premier Tech | UCI Word Tour | 96 | Piccoli, James | 200 |
Israel - Premier Tech | UCI Word Tour | 97 | Sagiv, Guy | 200 |
------------------------------------ | -------------------------- | 0 | --------------------------------------- | 2000 |
Jumbo - Visma | UCI Word Tour | 101 | Aert, Wout van | 400 |
Jumbo - Visma | UCI Word Tour | 102 | Benoot, Tiesj | 250 |
Jumbo - Visma | UCI Word Tour | 103 | Harper, Chris | 250 |
Jumbo - Visma | UCI Word Tour | 104 | Kruijswijk, Steven | 250 |
Jumbo - Visma | UCI Word Tour | 105 | Laporte, Christophe | 350 |
Jumbo - Visma | UCI Word Tour | 106 | Rogli?, Primož | 400 |
Jumbo - Visma | UCI Word Tour | 107 | Vingegaard, Jonas | 350 |
------------------------------------ | -------------------------- | 0 | --------------------------------------- | 2000 |
Lotto - Soudal | UCI Word Tour | 111 | Barbero, Carlos | 150 |
Lotto - Soudal | UCI Word Tour | 112 | Cras, Steff | 200 |
Lotto - Soudal | UCI Word Tour | 113 | Gils, Maxim Van | 200 |
Lotto - Soudal | UCI Word Tour | 114 | Conca, Filippo | 200 |
Lotto - Soudal | UCI Word Tour | 115 | Grignard, Sébastien | 200 |
Lotto - Soudal | UCI Word Tour | 116 | Sweeny, Harry | 250 |
Lotto - Soudal | UCI Word Tour | 117 | Vervloesem, Xandres | 150 |
------------------------------------ | -------------------------- | 0 | --------------------------------------- | 2000 |
Movistar Team | UCI Word Tour | 121 | Erviti, Imanol | 150 |
Movistar Team | UCI Word Tour | 122 | Izagirre, Gorka | 250 |
Movistar Team | UCI Word Tour | 123 | Jorgenson, Matteo | 200 |
Movistar Team | UCI Word Tour | 124 | Mas, Enric | 350 |
Movistar Team | UCI Word Tour | 125 | Mühlberger, Gregor | 150 |
Movistar Team | UCI Word Tour | 126 | Norsgaard, Mathias | 250 |
Movistar Team | UCI Word Tour | 127 | Verona, Carlos | 200 |
------------------------------------ | -------------------------- | 0 | --------------------------------------- | 2000 |
Quick-Step Alpha Vinyl Team | UCI Word Tour | 131 | Bagioli, Andrea | 350 |
Quick-Step Alpha Vinyl Team | UCI Word Tour | 132 | Cattaneo, Mattia | 200 |
Quick-Step Alpha Vinyl Team | UCI Word Tour | 133 | Cavagna, Rémi | 200 |
Quick-Step Alpha Vinyl Team | UCI Word Tour | 134 | Cerný, Josef | 300 |
Quick-Step Alpha Vinyl Team | UCI Word Tour | 135 | Devenyns, Dries | 200 |
Quick-Step Alpha Vinyl Team | UCI Word Tour | 136 | Honoré, Mikkel | 250 |
Quick-Step Alpha Vinyl Team | UCI Word Tour | 137 | Steimle, Jannik | 200 |
------------------------------------ | -------------------------- | 0 | --------------------------------------- | 2000 |
Team BikeExchange - Jayco | UCI Word Tour | 141 | Colleoni, Kevin | 150 |
Team BikeExchange - Jayco | UCI Word Tour | 142 | Durbridge, Luke | 200 |
Team BikeExchange - Jayco | UCI Word Tour | 143 | Edmondson, Alex | 250 |
Team BikeExchange - Jayco | UCI Word Tour | 144 | Grmay, Tsgabu | 200 |
Team BikeExchange - Jayco | UCI Word Tour | 145 | Groenewegen, Dylan | 350 |
Team BikeExchange - Jayco | UCI Word Tour | 146 | Jansen, Amund Grøndahl | 200 |
Team BikeExchange - Jayco | UCI Word Tour | 147 | Schultz, Nick | 250 |
------------------------------------ | -------------------------- | 0 | --------------------------------------- | 2000 |
Team DSM | UCI Word Tour | 151 | Brenner, Marco | 150 |
Team DSM | UCI Word Tour | 152 | Combaud, Romain | 200 |
Team DSM | UCI Word Tour | 153 | Donovan, Mark | 250 |
Team DSM | UCI Word Tour | 154 | Heinschke, Leon | 200 |
Team DSM | UCI Word Tour | 155 | Märkl, Niklas | 200 |
Team DSM | UCI Word Tour | 156 | Vandenabeele, Henri | 200 |
Team DSM | UCI Word Tour | 157 | Vermaerke, Kevin | 200 |
------------------------------------ | -------------------------- | 0 | --------------------------------------- | 2000 |
Trek - Segafredo | UCI Word Tour | 161 | Elissonde, Kenny | 250 |
Trek - Segafredo | UCI Word Tour | 162 | Gallopin, Tony | 150 |
Trek - Segafredo | UCI Word Tour | 163 | Stuyven, Jasper | 200 |
Trek - Segafredo | UCI Word Tour | 164 | Bernard, Julien | 200 |
Trek - Segafredo | UCI Word Tour | 165 | Skujins, Toms | 250 |
Trek - Segafredo | UCI Word Tour | 166 | Tiberi, Antonio | 150 |
Trek - Segafredo | UCI Word Tour | 167 | Tolhoek, Antwan | 300 |
------------------------------------ | -------------------------- | 0 | --------------------------------------- | 2000 |
UAE Team Emirates | UCI Word Tour | 171 | Ayuso, Juan | 300 |
UAE Team Emirates | UCI Word Tour | 172 | Bennett, George | 200 |
UAE Team Emirates | UCI Word Tour | 173 | McNulty, Brandon | 350 |
UAE Team Emirates | UCI Word Tour | 174 | Ardila, Camilo | 150 |
UAE Team Emirates | UCI Word Tour | 175 | Molano, Sebastián | 200 |
UAE Team Emirates | UCI Word Tour | 176 | Oliveira, Ivo | 200 |
UAE Team Emirates | UCI Word Tour | 177 | Troia, Oliviero | 200 |
------------------------------------ | -------------------------- | 0 | --------------------------------------- | 2000 |
B&B HOTELS-KTM | UCI Pro Team | 181 | Bonnamour, Franck | 100 |
B&B HOTELS-KTM | UCI Pro Team | 182 | Gougeard, Alexis | 50 |
B&B HOTELS-KTM | UCI Pro Team | 183 | Mozzato, Luca | 100 |
B&B HOTELS-KTM | UCI Pro Team | 184 | Rolland, Pierre | 100 |
B&B HOTELS-KTM | UCI Pro Team | 185 | Heidemann, Migue | 50 |
B&B HOTELS-KTM | UCI Pro Team | 186 | Lietaer, Eliot | 50 |
B&B HOTELS-KTM | UCI Pro Team | 187 | Schönberger, Sebastian | 100 |
------------------------------------ | -------------------------- | 0 | --------------------------------------- | 2000 |
TEAM ARKÉA-SAMSIC | UCI Pro Team | 201 | Barguil, Warren | 100 |
TEAM ARKÉA-SAMSIC | UCI Pro Team | 202 | Bouet, Maxime | 50 |
TEAM ARKÉA-SAMSIC | UCI Pro Team | 203 | Delaplace, Anthony | 100 |
TEAM ARKÉA-SAMSIC | UCI Pro Team | 204 | Guernalec, Thibault | 50 |
TEAM ARKÉA-SAMSIC | UCI Pro Team | 205 | Guglielmi, Simon | 50 |
TEAM ARKÉA-SAMSIC | UCI Pro Team | 206 | Louvel, Matîs | 50 |
TEAM ARKÉA-SAMSIC | UCI Pro Team | 207 | Owsian, Lukasz | 100 |
------------------------------------ | -------------------------- | 0 | --------------------------------------- | 2000 |
TOTALENERGIES | UCI Pro Team | 211 | Boasson Hagen, Edvald | 150 |
TOTALENERGIES | UCI Pro Team | 212 | Vuillermoz, Alexis | 150 |
TOTALENERGIES | UCI Pro Team | 213 | Doubey, Fabien | 100 |
TOTALENERGIES | UCI Pro Team | 214 | Dujardin, Sandy | 50 |
TOTALENERGIES | UCI Pro Team | 215 | Ferron, Valentin | 50 |
TOTALENERGIES | UCI Pro Team | 216 | Gestel, Dries Van | 150 |
TOTALENERGIES | UCI Pro Team | 217 | Grellier, Fabien | 50 |
------------------------------------ | -------------------------- | 0 | --------------------------------------- | 2000 |
UNO-X PRO CYCLING TEAM | UCI Pro Team | 221 | Charmig, Anthon | 50 |
UNO-X PRO CYCLING TEAM | UCI Pro Team | 222 | Eg, Niklas | 50 |
UNO-X PRO CYCLING TEAM | UCI Pro Team | 223 | Gregaard Wilsly, Jonas | 50 |
UNO-X PRO CYCLING TEAM | UCI Pro Team | 224 | Johannessen, Tobias | 50 |
UNO-X PRO CYCLING TEAM | UCI Pro Team | 225 | Andersen, Idar | 50 |
UNO-X PRO CYCLING TEAM | UCI Pro Team | 226 | Johannessen, Anders | 50 |
UNO-X PRO CYCLING TEAM | UCI Pro Team | 227 | Skaarseth, Anders | 50 |
***Listado basado en información de la organización de la carrera, las federaciones oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Se intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un mejor servicio. Decarreras Manager Team no se responsabiliza de cambios en esta lista de salida. No se diva derecho alguno de un error en la lista de salida.
¡¡Se hábil en tu elección y disfruta del juego, en solitario, con amigos, o con familiares!!