TEAM JUMBO-VISMA | |
1 | Markus, Riejanne |
2 | Koster, Anouska |
3 | Henderson, Anna |
4 | Labecki, Coryn |
5 | Beekhuis, Teuntje |
6 | Swinkels, Karlijn |
TEAM SD WORX
|
|
11 | Vollering, Demi |
12 | Reusser, Marlen |
13 | van den Broek-Blaak, Chantal |
14 | Fisher-Black, Niamh |
15 | Vas, Blanka |
16 | Moolman-Pasio, Ashleigh |
TREK-SEGAFREDO
|
|
21 | Balsamo, Elisa |
22 | Brand, Lucinda |
23 | Wiles, Tayler |
24 | Thomas, Leah |
25 | van Anrooij, Shirin |
26 | Van Dijk, Ellen |
CANYON//SRAM RACING
|
|
31 | Niewiadoma, Katarzyna |
32 | Chabbey, Elise |
33 | Cromwell, Tiffany |
34 | Harvey, Mikayla |
35 | Rooijakkers, Pauliena |
36 | Paladin, Soraya |
MOVISTAR TEAM
|
|
41 | van Vleuten, Annemiek |
42 | Biannic, Aude |
43 | Norsgaard, Emma |
44 | Patino, Paula |
45 | Sierra, Arlenis |
46 | Aalerud, Katrine |
EF EDUCATION-TIBCO-SVB
|
|
51 | Stephens, Lauren |
52 | Doebel-Hickok, Krista |
53 | Ewers, Veronica |
54 | Hammes, Kathrin |
55 | Vallieres Mill, Magdeleine |
56 | Poidevin, Sara |
TEAM DSM
|
|
61 | Mackaij, Floortje |
62 | Georgi, Pfeiffer |
63 | Kirchmann, Leah |
64 | Labous, Juliette |
65 | Lippert, Liane |
66 | Curinier, Léa |
UAE TEAM ADQ
|
|
71 | Bertizzolo, Sofia |
72 | Trevisi, Anna |
73 | Garcia, Mavi |
74 | Boogaard, Maaike |
75 | Magnaldi, Erica |
76 | Wright, Sophie |
LIV RACING XSTRA
|
|
81 | Buurman, Eva |
82 | Smulders, Silke |
83 | Demey, Valerie |
84 | Ton, Quinty |
86 | McGowan, Ayesha |
FDJ-NOUVELLE AQUITAINE-FUTUROSCOPE
|
|
91 | Cavalli, Marta |
92 | Borgli, Stine |
93 | Fahlin, Emilia |
94 | Guilman, Victorie |
95 | Le Net, Marie |
96 | Wiel, Jade |
UNO-X PRO CYCLING TEAM
|
|
101 | Ahtosalo, Anniina |
102 | Barnes, Hannah |
103 | Lowden, Joscelin |
104 | Ludwig, Hannah |
105 | Ysland, Anne Dorthe |
HUMAN POWERED HEALTH
|
|
111 | Buijsman, Nina |
112 | Christie, Henrietta |
113 | Clouse, Katie |
114 | Malcotti, Barbara |
115 | Raaijmakers, Marit |
116 | Yonamine, Eri |
ROLAND COGEAS EDELWEISS SQUAD
|
|
121 | Cantera Carrasco, Ines |
122 | Dronova, Tamara |
123 | Gafinovitz, Rotem |
124 | Seitz, Aline |
125 | Stiasny, Petra |
126 | Zabelinskaya, Olga |
TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO
|
|
131 | Spratt, Amanda |
132 | Manly, Alexandra |
133 | Tan, Chelsie Wei Shi |
134 | Santesteban, Ane |
135 | Fidanza, Arianna |
136 | Williams, Georgia |
GT KRUSH TUNAP PRO CYCLING
|
|
141 | Colborne, Henrietta |
142 | Hengeveld, Daniek |
143 | De Vries, Femke |
144 | Van De Wetering, Carola |
145 | Dijkstra, Anneke |
146 | Welmers, Petra |
LE COL WAHOO
|
|
151 | Holden, Elizabeth |
152 | Merino, Eider |
153 | Towers, Alice |
154 | van der Duin, Maike |
155 | Tacey, April |
156 | Verhulst, Gladys |
PARKHOTEL VALKENBURG
|
|
161 | Limpens, Pien |
162 | Bredewold, Mischa |
163 | Gerritse, Femke |
164 | Van Haaften, Kirstie |
165 | Nooijen, Lieke |
166 | Van Rooijen, Anne |
VALCAR-TRAVEL & SERVICE
|
|
171 | Arzuffi, Alice Maria |
172 | Baril, Olivia |
173 | Carbonari, Anastasia |
174 | Piergiovanni, Federica |
175 | Pirrone, Elena |
176 | Stannard, Elizabeth |
BINGOAL CASINO-CHEVALMEIRE-VAN EYCK
|
|
181 | Claes, Lotte |
182 | De Roeck, Naomi |
183 | Kulynych, Olha |
184 | Popelier, Lotte |
185 | Jongerius, Claudia |
CERATIZIT-WNT PRO CYCLING
|
|
191 | Lach, Marta |
192 | Salazar Vazquez, Lizbeth Yareli |
194 | Asencio, Laura |
195 | Nilsson, Hanna |
196 | Vieceli, Lara |
AG INSURANCE-NXTG TEAM
|
|
201 | Arens, Maureen |
202 | Borgström, Julia |
203 | Masetti, Gaia |
204 | Meertens, Lone |
205 | Pluimers, Ilse |
206 | Aernouts, Amber |
PLANTUR-PURA
|
|
211 | Kastelijn, Yara |
212 | Crabbe, Kiona |
213 | Ghekiere, Justine |
214 | Couzens, Millie |
215 | Van De Velde, Julie |
216 | Van der Heijden, Inge |
ANDY SCHLECK-CP NVST-IMMO LOSCH
|
|
221 | Andres, Michelle |
222 | Danford, Georgia |
224 | Müllenberg, Lisa |
225 | Mettraux, Lena |
226 | Schiff, Carolin |
TEAM COOP-HITEC PRODUCTS
|
|
231 | Andersson, Caroline |
232 | Gåskjenn, Ingvild |
233 | Iversen, Ane |
234 | Nelson, Josie |
235 | Steigenga, Nicole |
236 | Swinkels, Sylvie |
***Listado basado en información de la organización de la carrera, las federaciones oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Se intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un mejor servicio. Decarreras Manager Team no se responsabiliza de cambios en esta lista de salida. No se diva derecho alguno de un error en la lista de salida.
¡¡Se hábil en tu elección y disfruta del juego, en solitario, con amigos, o con familiares!!