EQUIPO | CATEGORIA | Nº JUEGO | SELECCIONADO | VALOR |
AG2R Citroën Team | UCI Word Tour | 1 | Hänninen, Jaakko | 150 |
AG2R Citroën Team | UCI Word Tour | 2 | Hoecke, Gijs Van | 150 |
AG2R Citroën Team | UCI Word Tour | 3 | Gall, Felix | 100 |
AG2R Citroën Team | UCI Word Tour | 4 | Prodhomme, Nicolas | 100 |
AG2R Citroën Team | UCI Word Tour | 5 | Schär, Michael | 150 |
AG2R Citroën Team | UCI Word Tour | 6 | Paret-Peintre, Valentin | 150 |
AG2R Citroën Team | UCI Word Tour | 7 | Peters, Nans | 200 |
------------------------------------ | -------------------------- | ---------- | --------------------------------------- | ---------- |
Astana Qazaqstan Team | UCI Word Tour | 11 | Boaro, Manuele | 150 |
Astana Qazaqstan Team | UCI Word Tour | 12 | Riabushenko, Alexandr | 200 |
Astana Qazaqstan Team | UCI Word Tour | 13 | De La Cruz, David | 200 |
Astana Qazaqstan Team | UCI Word Tour | 14 | Felline, Fabio | 250 |
Astana Qazaqstan Team | UCI Word Tour | 15 | Zeits, Andrey | 200 |
Astana Qazaqstan Team | UCI Word Tour | 16 | Nibali, Antonio | 150 |
Astana Qazaqstan Team | UCI Word Tour | 17 | Nibali, Vincenzo | 250 |
------------------------------------ | -------------------------- | ---------- | --------------------------------------- | ---------- |
Bahrain – Victorius | UCI Word Tour | 21 | Arashiro, Yukiya | 100 |
Bahrain – Victorius | UCI Word Tour | 22 | Bilbao, Pello | 200 |
Bahrain – Victorius | UCI Word Tour | 23 | Tratnik, Jan | 200 |
Bahrain – Victorius | UCI Word Tour | 24 | Mohori?, Matej | 300 |
Bahrain – Victorius | UCI Word Tour | 25 | Sanchez, Luis León | 250 |
Bahrain – Victorius | UCI Word Tour | 26 | Teuns, Dylan | 200 |
Bahrain – Victorius | UCI Word Tour | 27 | Williams, Stevie | 150 |
------------------------------------ | -------------------------- | ---------- | --------------------------------------- | ---------- |
Bora - Hansgrohe | UCI Word Tour | 31 | Gamper, Patrick | 150 |
Bora - Hansgrohe | UCI Word Tour | 32 | Kelderman, Wilco | 250 |
Bora - Hansgrohe | UCI Word Tour | 33 | Koch, Jonas | 200 |
Bora - Hansgrohe | UCI Word Tour | 34 | Schelling, Ide | 250 |
Bora - Hansgrohe | UCI Word Tour | 35 | Vlasov, Aleksandr | 250 |
Bora - Hansgrohe | UCI Word Tour | 36 | Walls, Matthew | 250 |
Bora - Hansgrohe | UCI Word Tour | 37 | Zwiehoff, Ben | 200 |
------------------------------------ | -------------------------- | ---------- | --------------------------------------- | ---------- |
Quick Step - Alpha Vinyl | UCI Word Tour | 41 | Cattaneo, Mattia | 200 |
Quick Step - Alpha Vinyl | UCI Word Tour | 42 | Cerný, Josef | 250 |
Quick Step - Alpha Vinyl | UCI Word Tour | 43 | Evenepoel, Remco | 300 |
Quick Step - Alpha Vinyl | UCI Word Tour | 44 | Honoré, Mikkel | 200 |
Quick Step - Alpha Vinyl | UCI Word Tour | 45 | Jakobsen, Fabio | 350 |
Quick Step - Alpha Vinyl | UCI Word Tour | 46 | Lampaert, Yves | 250 |
Quick Step - Alpha Vinyl | UCI Word Tour | 47 | Mørkøv, Michael | 200 |
------------------------------------ | -------------------------- | ---------- | --------------------------------------- | ---------- |
Groupama - FDJ | UCI Word Tour | 51 | Berg, Lars van den | 150 |
Groupama - FDJ | UCI Word Tour | 52 | Le Gac, Olivier | 150 |
Groupama - FDJ | UCI Word Tour | 53 | Roux, Anthony | 100 |
Groupama - FDJ | UCI Word Tour | 54 | Valter, Attila | 200 |
Groupama - FDJ | UCI Word Tour | 55 | Welten, Bram | 200 |
Groupama - FDJ | UCI Word Tour | 56 | Paleni, Enzo | 100 |
Groupama - FDJ | UCI Word Tour | 57 | Lienhard, Fabian | 150 |
------------------------------------ | -------------------------- | ---------- | --------------------------------------- | ---------- |
Ineos Grenadiers | UCI Word Tour | 61 | Castroviejo, Jonathan | 150 |
Ineos Grenadiers | UCI Word Tour | 62 | Fraile, Omar | 150 |
Ineos Grenadiers | UCI Word Tour | 63 | Geoghegan Hart, Tao | 250 |
Ineos Grenadiers | UCI Word Tour | 64 | Rodriguez, Carlos | 200 |
Ineos Grenadiers | UCI Word Tour | 65 | Sivakov, Pavel | 250 |
Ineos Grenadiers | UCI Word Tour | 66 | Swift, Ben | 200 |
Ineos Grenadiers | UCI Word Tour | 67 | Viviani, Elia | 300 |
------------------------------------ | -------------------------- | ---------- | --------------------------------------- | ---------- |
Intermarché – Wanty – Gobert Materiaux | UCI Word Tour | 71 | Bystrøm, Sven Erik | 200 |
Intermarché – Wanty – Gobert Materiaux | UCI Word Tour | 72 | Claeys, Dimitri | 200 |
Intermarché – Wanty – Gobert Materiaux | UCI Word Tour | 73 | Kristoff, Alexander | 200 |
Intermarché – Wanty – Gobert Materiaux | UCI Word Tour | 74 | Pasqualon, Andrea | 300 |
Intermarché – Wanty – Gobert Materiaux | UCI Word Tour | 75 | Peák, Barnabás | 150 |
Intermarché – Wanty – Gobert Materiaux | UCI Word Tour | 76 | Petit, Adrien | 200 |
Intermarché – Wanty – Gobert Materiaux | UCI Word Tour | 77 | Vliegen, Loïc | 200 |
------------------------------------ | -------------------------- | ---------- | --------------------------------------- | ---------- |
Israel - Premier Tech | UCI Word Tour | 81 | Brändle, Matthias | 200 |
Israel - Premier Tech | UCI Word Tour | 82 | Biermans, Jenthe | 200 |
Israel - Premier Tech | UCI Word Tour | 83 | Neilands, Krists | 200 |
Israel - Premier Tech | UCI Word Tour | 84 | Fuglsang, Jakob | 250 |
Israel - Premier Tech | UCI Word Tour | 85 | Hermans, Ben | 200 |
Israel - Premier Tech | UCI Word Tour | 86 | Nizzolo, Giacomo | 300 |
Israel - Premier Tech | UCI Word Tour | 87 | Piccoli, James | 250 |
------------------------------------ | -------------------------- | ---------- | --------------------------------------- | ---------- |
Movistar Team | UCI Word Tour | 91 | Arcas, Jorge | 200 |
Movistar Team | UCI Word Tour | 92 | Elosegui, Iñigo | 150 |
Movistar Team | UCI Word Tour | 93 | Hollmann, Juri | 200 |
Movistar Team | UCI Word Tour | 94 | Mas, Enric | 250 |
Movistar Team | UCI Word Tour | 95 | Mühlberger, Gregor | 250 |
Movistar Team | UCI Word Tour | 96 | Rubio, Einer | 200 |
Movistar Team | UCI Word Tour | 97 | Valverde, Alejandro | 350 |
------------------------------------ | -------------------------- | ---------- | --------------------------------------- | ---------- |
Team BikeExchange Jayco | UCI Word Tour | 101 | Groves, Kaden | 200 |
Team BikeExchange Jayco | UCI Word Tour | 102 | Bewley, Sam | 200 |
Team BikeExchange Jayco | UCI Word Tour | 103 | Grmay, Tsgabu | 200 |
Team BikeExchange Jayco | UCI Word Tour | 104 | Hamilton, Lucas | 150 |
Team BikeExchange Jayco | UCI Word Tour | 105 | Howson, Damien | 250 |
Team BikeExchange Jayco | UCI Word Tour | 106 | Juul-Jensen, Chris | 300 |
Team BikeExchange Jayco | UCI Word Tour | 107 | Smith, Dion | 250 |
------------------------------------ | -------------------------- | ---------- | --------------------------------------- | ---------- |
Team DSM | UCI Word Tour | 111 | Arndt, Nikias | 200 |
Team DSM | UCI Word Tour | 112 | Lund Andresen, Tobias | 250 |
Team DSM | UCI Word Tour | 113 | Heinschke, Leon | 250 |
Team DSM | UCI Word Tour | 114 | Hvideberg, Jonas | 200 |
Team DSM | UCI Word Tour | 115 | Mayrhofer, Marius | 200 |
Team DSM | UCI Word Tour | 116 | Pedersen, Casper | 200 |
Team DSM | UCI Word Tour | 117 | Stork, Florian | 250 |
------------------------------------ | -------------------------- | ---------- | --------------------------------------- | ---------- |
Team Jumbo - Visma | UCI Word Tour | 121 | Affini, Edoardo | 200 |
Team Jumbo - Visma | UCI Word Tour | 122 | Dekker, David | 200 |
Team Jumbo - Visma | UCI Word Tour | 123 | Eenkhoorn, Pascal | 250 |
Team Jumbo - Visma | UCI Word Tour | 124 | Emden, Jos van | 200 |
Team Jumbo - Visma | UCI Word Tour | 125 | Leemreize, Gijs | 200 |
Team Jumbo - Visma | UCI Word Tour | 126 | Oomen, Sam | 250 |
Team Jumbo - Visma | UCI Word Tour | 127 | Vader, Milan | 250 |
------------------------------------ | -------------------------- | ---------- | --------------------------------------- | ---------- |
Trek - Segafredo | UCI Word Tour | 131 | Brustenga, Marc | 150 |
Trek - Segafredo | UCI Word Tour | 132 | Ciccone, Giulio | 250 |
Trek - Segafredo | UCI Word Tour | 133 | Hellemose, Asbjørn | 200 |
Trek - Segafredo | UCI Word Tour | 134 | Hoelgaard, Markus | 200 |
Trek - Segafredo | UCI Word Tour | 135 | Moschetti, Matteo | 300 |
Trek - Segafredo | UCI Word Tour | 136 | Tolhoek, Antwan | 250 |
Trek - Segafredo | UCI Word Tour | 137 | Mosca, Jacopo | 200 |
------------------------------------ | -------------------------- | ---------- | --------------------------------------- | ---------- |
UAE Team Emirates | UCI Word Tour | 141 | Ardila, Camilo | 150 |
UAE Team Emirates | UCI Word Tour | 142 | Ayuso, Juan | 250 |
UAE Team Emirates | UCI Word Tour | 143 | Gibbons, Ryan | 250 |
UAE Team Emirates | UCI Word Tour | 144 | Molano, Sebastián | 300 |
UAE Team Emirates | UCI Word Tour | 145 | Polanc, Jan | 300 |
UAE Team Emirates | UCI Word Tour | 146 | Soler, Marc | 250 |
UAE Team Emirates | UCI Word Tour | 147 | Trentin, Matteo | 300 |
------------------------------------ | -------------------------- | ---------- | --------------------------------------- | ---------- |
Human Powered Health | UCI Pro Team | 151 | Aasvold, Kristian | 50 |
Human Powered Health | UCI Pro Team | 152 | Bassett, Stephen | 50 |
Human Powered Health | UCI Pro Team | 153 | Coté, Pier-André | 50 |
Human Powered Health | UCI Pro Team | 154 | Haga, Chad | 50 |
Human Powered Health | UCI Pro Team | 155 | King, Ben | 100 |
Human Powered Health | UCI Pro Team | 156 | Rosskopf, Joey | 50 |
Human Powered Health | UCI Pro Team | 157 | Mannion, Gavin | 50 |
------------------------------------ | -------------------------- | ---------- | --------------------------------------- | ---------- |
B&B Hotels P/B Ktm | UCI Pro Team | 161 | Boileau, Alan | 50 |
B&B Hotels P/B Ktm | UCI Pro Team | 162 | Chevalier, Maxime | 100 |
B&B Hotels P/B Ktm | UCI Pro Team | 163 | Rolland, Pierre | 100 |
B&B Hotels P/B Ktm | UCI Pro Team | 164 | Lagrée, Adrien | 50 |
B&B Hotels P/B Ktm | UCI Pro Team | 165 | Laurance, Axel | 50 |
B&B Hotels P/B Ktm | UCI Pro Team | 166 | Mozzato, Luca | 50 |
B&B Hotels P/B Ktm | UCI Pro Team | 167 | Warlop, Jordi | 100 |
------------------------------------ | -------------------------- | ---------- | --------------------------------------- | ---------- |
Caja Rrural-Seguros RGA | UCI Pro Team | 171 | Amézqueta, Julen | 100 |
Caja Rrural-Seguros RGA | UCI Pro Team | 172 | Barceló, Fernando | 150 |
Caja Rrural-Seguros RGA | UCI Pro Team | 173 | González, David | 50 |
Caja Rrural-Seguros RGA | UCI Pro Team | 174 | Lastra, Jonathan | 50 |
Caja Rrural-Seguros RGA | UCI Pro Team | 175 | Martín, Sergio | 50 |
Caja Rrural-Seguros RGA | UCI Pro Team | 176 | Nieve, Mikel | 150 |
Caja Rrural-Seguros RGA | UCI Pro Team | 177 | Prades, Eduard | 100 |
------------------------------------ | -------------------------- | ---------- | --------------------------------------- | ---------- |
Euskaltel - Euskadi | UCI Pro Team | 181 | Azparren, Xabier Mikel | 50 |
Euskaltel - Euskadi | UCI Pro Team | 182 | Azurmendi, Ibai | 100 |
Euskaltel - Euskadi | UCI Pro Team | 183 | Juaristi, Txomin | 50 |
Euskaltel - Euskadi | UCI Pro Team | 184 | Bou, Joan | 100 |
Euskaltel - Euskadi | UCI Pro Team | 185 | Iturria, Mikel | 50 |
Euskaltel - Euskadi | UCI Pro Team | 186 | Martin, Gotzon | 100 |
Euskaltel - Euskadi | UCI Pro Team | 187 | Soto, Antonio Jesús | 100 |
------------------------------------ | -------------------------- | ---------- | --------------------------------------- | ---------- |
Burgos - BH | UCI Pro Team | 191 | Cabedo, Oscar | 100 |
Burgos - BH | UCI Pro Team | 192 | Ezquerra, Jesús | 50 |
Burgos - BH | UCI Pro Team | 193 | Madrazo, Angel | 100 |
Burgos - BH | UCI Pro Team | 194 | Navarro, Dani | 50 |
Burgos - BH | UCI Pro Team | 195 | Pelegrí, Oscar | 150 |
Burgos - BH | UCI Pro Team | 196 | Peñalver, Manuel | 100 |
Burgos - BH | UCI Pro Team | 197 | Sanchez, Pelayo | 50 |
------------------------------------ | -------------------------- | ---------- | --------------------------------------- | ---------- |
Bingoal Pauwels Sauces WB | UCI Pro Team | 201 | Anio?kowski, Stanis?aw | 50 |
Bingoal Pauwels Sauces WB | UCI Pro Team | 202 | Dupont, Timothy | 50 |
Bingoal Pauwels Sauces WB | UCI Pro Team | 203 | Livyns, Arjen | 50 |
Bingoal Pauwels Sauces WB | UCI Pro Team | 204 | Molly, Kenny | 50 |
Bingoal Pauwels Sauces WB | UCI Pro Team | 205 | Paasschens, Mathijs | 50 |
Bingoal Pauwels Sauces WB | UCI Pro Team | 206 | Peyskens, Dimitri | 50 |
Bingoal Pauwels Sauces WB | UCI Pro Team | 207 | Rex, Laurenz | 50 |
------------------------------------ | -------------------------- | ---------- | --------------------------------------- | ---------- |
Gazprom - Rusvelo | UCI Pro Team | 211 | Canola, Marco | 50 |
Gazprom - Rusvelo | UCI Pro Team | 212 | Carboni, Giovanni | 50 |
Gazprom - Rusvelo | UCI Pro Team | 213 | Conci, Nicola | 50 |
Gazprom - Rusvelo | UCI Pro Team | 214 | Diaz, José Manuel | 50 |
Gazprom - Rusvelo | UCI Pro Team | 215 | Piccolo, Andrea | 50 |
Gazprom - Rusvelo | UCI Pro Team | 216 | Scaroni, Cristian | 50 |
Gazprom - Rusvelo | UCI Pro Team | 217 | Zakarin, Ilnur | 50 |
------------------------------------ | -------------------------- | ---------- | --------------------------------------- | ---------- |
Kern Fharma | UCI Pro Team | 221 | Carretero, Héctor | 50 |
Kern Fharma | UCI Pro Team | 222 | Berrade, Urko | 50 |
Kern Fharma | UCI Pro Team | 223 | Cobo, Iván | 50 |
Kern Fharma | UCI Pro Team | 224 | Castrillo, Jaime | 50 |
Kern Fharma | UCI Pro Team | 225 | Parra, José Félix | 50 |
Kern Fharma | UCI Pro Team | 226 | Jaime, Alex | 50 |
Kern Fharma | UCI Pro Team | 227 | Moreno, Iván | 50 |
------------------------------------ | -------------------------- | ---------- | --------------------------------------- | ---------- |
***Listado basado en información de la organización de la carrera, las federaciones oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Se intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un mejor servicio. Decarreras Manager Team no se responsabiliza de cambios en esta lista de salida. No se diva derecho alguno de un error en la lista de salida.
¡¡Se hábil en tu elección y disfruta del juego, en solitario, con amigos, o con familiares!!